
今年以來凈值增長率73.60%
截至:2019-12-06歷史凈值
- 中高風險
成立以來收益率79.50% - 大消費主題中的佼佼者
- 使用轉賬交易0申購費
- 不建議風險等級不匹配的投資者購買
(來源:銀河證券)立即購買
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 最低申購費率 | 申購狀態 | 風險等級 | 申購 | 定投 |
2019-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0 | 正在發行 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0 | 正在發行 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0 | 正在發行 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0 | 正在發行 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.4020 | 3.7290 | -0.78% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.4010 | 1.4510 | -0.78% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 0.6876 | 2.3888 | -0.54% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 0.9054 | 1.8054 | -0.33% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.1112 | 2.3372 | +0.30% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.1095 | 2.0555 | +0.30% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.4113 | 2.3313 | -0.56% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.534 | 2.222 | -0.20% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.525 | 1.525 | -0.26% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.123 | 1.449 | +0.18% | 0 | 正常 | 中低風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.120 | 1.120 | +0.18% | 0 | 正常 | 中低風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.960 | 1.960 | -0.56% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.557 | 1.557 | -0.64% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.406 | 1.406 | -0.64% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.494 | 1.658 | -0.47% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.490 | 1.547 | -0.53% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 0.623 | 0.623 | -0.48% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 0.729 | 0.729 | -0.82% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.176 | 1.176 | +0.17% | 0 | 正常 | 中低風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.175 | 1.175 | +0.17% | 0 | 正常 | 中低風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.372 | 1.522 | -0.44% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.756 | 1.756 | -0.62% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.752 | 1.752 | -0.62% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.675 | 1.675 | -0.36% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-11 | 1.1668 | 1.1668 | +0.28% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-06 | 1.0528 | 1.0528 | +0.51% | 0 | 暫停交易 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2019-12-06 | 1.0498 | 1.0498 | +0.50% | 0 | 暫停交易 | 中等風險 | 購買 | 開通 |
- 股票市場
- 黃金市場
上證指數 2924.42![]() |
深證成指 9852.71![]() |
滬深300 3902.75![]() |
創業板指 1718.26![]() |
more+資訊中心

more+行業動態
- 旗下主動權益基金年內平均賺超50% 寶盈基金再推新品致力長期回報
- 2019-12-05
- 債市在震蕩中尋找結構性機會
- 2019-12-02
- 寶盈基金李進:震蕩行情有利于新基金擇優建倉
- 2019-12-02
- 寶盈研究精選混合基金將于12月2日發行
- 2019-11-21
more+信息披露
- 寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書摘要
- 2019-12-09
- 寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書
- 2019-12-09
- 寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金托管協議
- 2019-12-09